<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NiNeMarK.net &#187; ทั่วไป</title>
	<atom:link href="http://ninemark.net/archives/category/%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ninemark.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>เข้าสวน</title>
		<link>http://ninemark.net/archives/566</link>
		<comments>http://ninemark.net/archives/566#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiNeMarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ท่าลี่]]></category>
		<category><![CDATA[ป่า]]></category>
		<category><![CDATA[ภูเขา]]></category>
		<category><![CDATA[เมืองเลย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninemark.net/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[สวนของผมอยู่ที่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เป็นมรดกของแม่ที่ได้มาจากยาย จากทวด แล้วมันก็จะเป็นของผม ของลูก ของหลานต่อๆไป การไปสวนจะถือว่าเป็นการพักสายตา หลบเข้าป่า ภารกิจที่ไปหลักๆก็จะไปตัดหญ้าออกกำลังกาย แต่มันก็แค่ช่วงแรกๆเท่านั้นที่เป็นการออกกำลังกายพอตัดไปสัดหน่อยก็เล่นเอาหมดแรง บางส่วนถูกจัดให้เป็นที่ปลูกข้าว มีทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียว แต่ก่อนจะปล่อยให้คนอื่นมาทำนาให้โดยแบ่งข้าวกัน แต่ปีนี้ลองมาจัดการเองดู ไม่รู้ว่าจะได้ข้าวมากน้อยแค่ไหน ปล่อยให้เป็นป่าช่วงตีนภู มักจะมีชาวบ้านเข้ามาหาของป่า(แต่มันอยู่ในที่ของผม) หลังฝนตกจะเป็นทางน้ำไหลลงมาขากภูเขา]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="https://lh5.googleusercontent.com/-xxvDyacDjmU/TpBItJKdqzI/AAAAAAAABRQ/S6kjPIljQx0/s800/C360_2011-10-08%2B17-24-11.jpg" alt="" width="560" height="420" /></p>
<p>สวนของผมอยู่ที่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เป็นมรดกของแม่ที่ได้มาจากยาย จากทวด แล้วมันก็จะเป็นของผม ของลูก ของหลานต่อๆไป การไปสวนจะถือว่าเป็นการพักสายตา หลบเข้าป่า ภารกิจที่ไปหลักๆก็จะไปตัดหญ้าออกกำลังกาย แต่มันก็แค่ช่วงแรกๆเท่านั้นที่เป็นการออกกำลังกายพอตัดไปสัดหน่อยก็เล่นเอาหมดแรง<span id="more-566"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://lh4.googleusercontent.com/-q-Kw4iG1yQY/Tj6W0FrPEMI/AAAAAAAAAvg/qUPaN9cm8nQ/s800/C360_2011-08-07%2B17-09-10.jpg" alt="" width="560" height="420" /></p>
<p style="text-align: left;">บางส่วนถูกจัดให้เป็นที่ปลูกข้าว มีทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียว แต่ก่อนจะปล่อยให้คนอื่นมาทำนาให้โดยแบ่งข้าวกัน แต่ปีนี้ลองมาจัดการเองดู ไม่รู้ว่าจะได้ข้าวมากน้อยแค่ไหน</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://lh4.googleusercontent.com/-wzTpxjoa_nA/TpmW9OfaXBI/AAAAAAAABgA/-aByiCSKJU4/s800/C360_2011-10-15%2B14-12-38_org.jpg" alt="" width="560" height="420" /></p>
<p style="text-align: left;">ปล่อยให้เป็นป่าช่วงตีนภู มักจะมีชาวบ้านเข้ามาหาของป่า(แต่มันอยู่ในที่ของผม)</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="https://lh4.googleusercontent.com/-nvHKq197Mxs/TpmYK23enRI/AAAAAAAABic/Z57TzFpoO0Y/s640/C360_2011-10-15%2B12-24-54.jpg" alt="" width="336" height="448" /></p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="https://lh3.googleusercontent.com/-kozxv9ETRuo/TpmYBsXiTqI/AAAAAAAABiM/I74Rl3YXS_o/s800/C360_2011-10-15%2B12-25-09.jpg" alt="" width="560" height="420" /></p>
<p style="text-align: left;">หลังฝนตกจะเป็นทางน้ำไหลลงมาขากภูเขา</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ninemark.net/archives/566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>น้ำท่วม</title>
		<link>http://ninemark.net/archives/563</link>
		<comments>http://ninemark.net/archives/563#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiNeMarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[ทั่วไป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninemark.net/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[ปีนี้ 2554 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่น้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ ขนาดบ้านผมที่จังหวัดเลยก็ยังท่วม โดยสาเหตุการท่วมก็มาจากฝนตกหนักหลายวันปริมาณน้ำที่ภูหลวงที่เป็นต้นแม่น้ำเลยไหลลงมามากทำให้น้ำในน้ำเลยเพิ่มสูงขึ้น และนำในคลองแถวบ้านระบายน้ำลงแม่น้ำเลยไม่ทันจึงทำให้มันล้น วันนี้ได้ผ่านช่วงคลองระดับน้ำมันลดลงช้ามากทั้งๆที่ฝนก็ไม่ตกมาหลายวันแล้ว ก็ทราบสาเหตุจากการที่ทำถนนตัดผ่านคลองแล้วทำช่องระบายน้ำเล็กมากจึงทำให้ระดับน้ำในคลองยังสูงอยู่ แต่ตอนนี้ฝนทิ้งช่วงไปหลายวันแล้ว สบายใจได้แล้ว...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ปีนี้ 2554 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่น้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ ขนาดบ้านผมที่จังหวัดเลยก็ยังท่วม โดยสาเหตุการท่วมก็มาจากฝนตกหนักหลายวันปริมาณน้ำที่ภูหลวงที่เป็นต้นแม่น้ำเลยไหลลงมามากทำให้น้ำในน้ำเลยเพิ่มสูงขึ้น และนำในคลองแถวบ้านระบายน้ำลงแม่น้ำเลยไม่ทันจึงทำให้มันล้น วันนี้ได้ผ่านช่วงคลองระดับน้ำมันลดลงช้ามากทั้งๆที่ฝนก็ไม่ตกมาหลายวันแล้ว ก็ทราบสาเหตุจากการที่ทำถนนตัดผ่านคลองแล้วทำช่องระบายน้ำเล็กมากจึงทำให้ระดับน้ำในคลองยังสูงอยู่ แต่ตอนนี้ฝนทิ้งช่วงไปหลายวันแล้ว สบายใจได้แล้ว...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ninemark.net/archives/563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ผลการเลือกตั้ง 2554 ทั่วประเทศ</title>
		<link>http://ninemark.net/archives/556</link>
		<comments>http://ninemark.net/archives/556#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 02:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiNeMarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[2554]]></category>
		<category><![CDATA[ประชาธิปัตย์]]></category>
		<category><![CDATA[ส.ส.]]></category>
		<category><![CDATA[เพื่อไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้ง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninemark.net/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ดูผลเลือตั้งแยกภาคต่างๆจากไทยรัฐได้ออนไลน์ ผลการเลือกตั้ง 2554 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.thairath.co.th/election/liveReport?region=4 ผลการเลือกตั้ง 2554 ภาคเหนือ http://www.thairath.co.th/election/liveReport?region=1 ผลการเลือกตั้ง 2554 ภาคใต้ http://www.thairath.co.th/election/liveReport?region=2 ผลการเลือกตั้ง 2554 ภาคกลาง http://www.thairath.co.th/election/liveReport?region=3 ผลการเลือกตั้ง 2554 ภาคตะวันออก http://www.thairath.co.th/election/liveReport?region=5 ผลการเลือกตั้ง 2554 กรุงเทพมหานคร http://www.thairath.co.th/election/liveReport?region=6 ผลการเลือกตั้ง 2554 ทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการ เวลา 22:30 นับคะแนนไปแล้ว 98.87 % จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 34,799,258 คน 74.01 % ไม่ประสงค์ลงคะแนน (แบ่งแขต) 1,405,037 บัตร 2.74 % ไม่ประสงค์ลงคะแนน (บัญชีรายชื่อ) 954,895 บัตร 4.04 % บัตรเสีย (แบ่งแขต) 2,000,677 บัตร [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>ดูผลเลือตั้งแยกภาคต่างๆจากไทยรัฐได้ออนไลน์</p>
<h1>ผลการเลือกตั้ง 2554 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</h1>
<p>http://www.thairath.co.th/election/liveReport?region=4</p>
<h1>ผลการเลือกตั้ง 2554 ภาคเหนือ</h1>
<p>http://www.thairath.co.th/election/liveReport?region=1</p>
<h1>ผลการเลือกตั้ง 2554 ภาคใต้</h1>
<p>http://www.thairath.co.th/election/liveReport?region=2</p>
<h1>ผลการเลือกตั้ง 2554 ภาคกลาง</h1>
<p>http://www.thairath.co.th/election/liveReport?region=3</p>
<h1>ผลการเลือกตั้ง 2554 ภาคตะวันออก</h1>
<p>http://www.thairath.co.th/election/liveReport?region=5</p>
<h1>ผลการเลือกตั้ง 2554 กรุงเทพมหานคร</h1>
<p>http://www.thairath.co.th/election/liveReport?region=6</p>
<p><span id="more-556"></span></p>
<p>ผลการเลือกตั้ง 2554 ทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการ เวลา 22:30</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>นับคะแนนไปแล้ว</td>
<td></td>
<td>98.87 %</td>
</tr>
<tr>
<td>จำนวนผู้มาใช้สิทธิ</td>
<td>34,799,258 คน</td>
<td>74.01 %</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ประสงค์ลงคะแนน (แบ่งแขต)</td>
<td>1,405,037 บัตร</td>
<td>2.74 %</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ประสงค์ลงคะแนน (บัญชีรายชื่อ)</td>
<td>954,895 บัตร</td>
<td>4.04 %</td>
</tr>
<tr>
<td>บัตรเสีย (แบ่งแขต)</td>
<td>2,000,677 บัตร</td>
<td>5.75 %</td>
</tr>
<tr>
<td>บัตรเสีย (บัญชีรายชื่อ)</td>
<td>1,682,736</td>
<td>4.78 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>คะแนนแบบบัญชีรายชื่อ</h2>
<p>ที่มา <a href="http://asiancorrespondent.com/59115/puea-thai-win-clear-majority-thailand-to-get-first-female-pm/">Bangkok Pundit</a></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>พรรค</th>
<th>คะแนน</th>
<th>ร้อยละ</th>
<th>ที่นั่ง</th>
</tr>
<tr>
<td>พรรคเพื่อไทย (พท.)</td>
<td>13,876,249</td>
<td>48.0%</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)</td>
<td>10.145,999</td>
<td>35.1%</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>พรรคภูมิใจไทย (ภท.)</td>
<td>1,150,782</td>
<td>4.03%</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>พรรครักประเทศไทย (ชูวิทย์)</td>
<td>873,654</td>
<td>3.0%</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (ชพน.)</td>
<td>449,059</td>
<td>1.6%</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>พรรคการเมืองที่ได้จำนวนที่นั่งสูงสุด 5 อันดับแรก</h2>
<p>ที่มา: <a href="http://prachatai.com/journal/2011/07/35827">ประชาไท</a></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>อันดับ</th>
<th>พรรคการเมือง</th>
<th>จำนวนที่นั่งแบบแบ่งแขต</th>
<th>จำนวนที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อ</th>
<th>จำนวนที่นั่งรวม</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>พรรคเพื่อไทย (พท.)</td>
<td>204</td>
<td>60</td>
<td>264</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)</td>
<td>115</td>
<td>45</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>พรรคภูมิใจไทย (ภท.)</td>
<td>29</td>
<td>5</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)</td>
<td>15</td>
<td>4</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (ชพน.)</td>
<td>5</td>
<td>2</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h1>รายชื่อและผลคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ</h1>
<p><strong>พรรคเพื่อไทย </strong>ได้ 13,868,654 คะแนน ร้อยละ 44 จำนวน ส.ส. 61 คน ได้แก่</p>
<p>1.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร</p>
<p>2.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ</p>
<p>3.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง</p>
<p>4.นายเสนาะ เทียนทอง</p>
<p>5.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก</p>
<p>6.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์</p>
<p>7.นายปลอดประสพ สุรัสวดี</p>
<p>8.นายจตุพร พรหมพันธุ์</p>
<p>9.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ</p>
<p>10.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช</p>
<p>11.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก</p>
<p>12.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ</p>
<p>13.นายบัณฑูรย์ สุภัควณิช</p>
<p>14.พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย</p>
<p>15.นายสันติ พร้อมพัฒน์</p>
<p>16.พล.ต.อ.วิรุฬห์ ฟื้นแสน</p>
<p>17.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์</p>
<p>18.นายวิรุฬห์ เตชะไพบูลย์</p>
<p>19.น.พ.เหวง โตจิราการ</p>
<p>20.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล</p>
<p>21.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล</p>
<p>22.นายวัฒนา เมืองสุข</p>
<p>23.พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา</p>
<p>24.นายนิติภูมิ นวรัตน์</p>
<p>25.น.ส.ภูวนิดา คุณผลิน</p>
<p>26. นายสุนัย จุลพงศธร</p>
<p>27.นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง</p>
<p>28.นายคณวัฒน์ วศินสังวร</p>
<p>29.นายอัสนี เชิดชัย</p>
<p>30.น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร</p>
<p>31.พ.ต.อณันย์ วัชโรทัย</p>
<p>32.นายวิรัช รัตนเศรษฐ</p>
<p>33.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ</p>
<p>34.นายนภินทร ศรีสรรพางค์</p>
<p>35.นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์</p>
<p>36.นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์</p>
<p>37.น.ส.สุนทรี ชัยวิรัตนะ</p>
<p>38.น.ส.ดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร</p>
<p>39.นายสมพล เกยุราพันธุ์</p>
<p>40.นายพงศกร อรรณนพพร</p>
<p>41.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์</p>
<p>42.น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล</p>
<p>43.นายธนเทพ ทิมสุวรรณ</p>
<p>44.น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์</p>
<p>45.นายเกียรติชัย ติรณศักดิกุล</p>
<p>46.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท</p>
<p>47.นางเยาวนิตย์ เพียงเกตุ</p>
<p>48.นายพายัพ ปั้นเกตุ</p>
<p>49.นางรังสิมา เจริญศิริ</p>
<p>50.รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์</p>
<p>51.นายกานต์ กัลป์ตินันท์</p>
<p>52.นายธนิก มาศรีพิทักษ์</p>
<p>53.นายพิชิต ชื่นบาน</p>
<p>54.นายก่อแก้ว พิกุลทอง</p>
<p>55.นายนิยม วรปัญญา</p>
<p>56.น.ส.จารุพรรณ กุลดิลก</p>
<p>57.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร</p>
<p>58.นายเวียง วรเชษฐ์</p>
<p>59.นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์</p>
<p>60.นายวิเชียร ขาวขำ</p>
<p>61.นายประวัฒน์ อุตโมท</p>
<p><strong>พรรคประชาธิปัตย์</strong> ได้ 10,130,264 คะแนน  ร้อยละ 32 จำนวน ส.ส. 44 คน ได้แก่</p>
<p>1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ</p>
<p>2.นายชวน หลีกภัย</p>
<p>3.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน</p>
<p>4.นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์</p>
<p>5.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์</p>
<p>6.นายกรณ์ จาติกวณิช</p>
<p>7.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช</p>
<p>8.นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน</p>
<p>9.นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี</p>
<p>10.นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์</p>
<p>11.นายไพฑูรย์ แก้วทอง</p>
<p>12.นายอิสสระ สมชัย</p>
<p>13.นายเจริญ คันธวงศ์</p>
<p>14.นายอลงกรณ์ พลบุตร</p>
<p>15.นายอาคม เอ่งฉ้วน</p>
<p>16.นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์</p>
<p>17.นายสุทัศน์ เงินหมื่น</p>
<p>18.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์</p>
<p>19.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค</p>
<p>20.นายวิฑูรย์ นามบุตร</p>
<p>21.นายถวิล ไพรสณฑ์</p>
<p>22.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู</p>
<p>23.พ.อ.วินัย สมพงษ์</p>
<p>24.นายสุวโรช พะลัง</p>
<p>25.นางผุสดี ตามไท</p>
<p>26.นายปัญญวัฒน์ บุญมี</p>
<p>27.นายสามารถ ราชพลสิทธิ์</p>
<p>28.น.พ.บุรณัชย์ สมุทรักษ์</p>
<p>29.นายภุชงค์ รุ่ง โรจน์</p>
<p>30.นายนิพนธ์ บุญญามณี</p>
<p>31.นางอานิก อัมระนันทน์</p>
<p>32.นายโกวิทย์ ธารณา</p>
<p>33.นายอัศวิน วิภูศิริ</p>
<p>34.นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ</p>
<p>35.นายเกียรติ สิทธีอมร</p>
<p>36.นายบุญยอด สุขถิ่นไทย</p>
<p>37.นายกนก วงศ์ตระหง่าน</p>
<p>38.พล.อ. พิชาญเมธ ม่วงมณี</p>
<p>39.นายสุกิจ ก้องธรนินทร์</p>
<p>40.นายประกอบ จิรกิติ</p>
<p>41.นายพีระยศ ราฮิมมูลา</p>
<p>42.นายกษิต ภิรมย์</p>
<p>43.นายวีระชัย วีระเมธีกุล</p>
<p>44.นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท</p>
<p><strong>พรรคภูมิใจไทย</strong> ได้ 1,150,341 คะแนน ร้อยะ 3 จำนวน ส.ส. 5 คน ได้แก่</p>
<p>1.นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล</p>
<p>2.นายชัย ชิดชอบ</p>
<p>3.นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค</p>
<p>4.นางนาที รัชกิจประการ</p>
<p>5.นายศุภชัย ใจสมุทร</p>
<p><strong>พรรครักประเทศไทย </strong>ได้ 859,567 คะแนน ร้อยละ 2 จำนวน ส.ส. 4 คน ได้แก่</p>
<p>1.นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์</p>
<p>2.นายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์</p>
<p>3.นายโปรดปราน โต๊ะราหนี</p>
<p>4.นายพงษ์ศักดิ์ เรือนเงิน</p>
<p><strong>พรรคชาติไทยพัฒนา </strong>ได้ 811,570 คะแนน ร้อยละ 2 จำนวน ส.ส. 4 คน ได้แก่</p>
<p>1.นายชุมพล ศิลปอาชา</p>
<p>2.พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์</p>
<p>3.นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง</p>
<p>4.นายยุทธพล อังกินันทน์</p>
<p><strong>พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน</strong> ได้  446,745  คะแนน  ร้อยละ 1 จำนวน ส.ส. 2 คน ได้แก่</p>
<p>1.ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธุ์</p>
<p>2.นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง</p>
<p>ที่มา</p>
<p>www.sanook.coom</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ninemark.net/archives/556/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทักทายกันนิด</title>
		<link>http://ninemark.net/archives/524</link>
		<comments>http://ninemark.net/archives/524#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 02:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiNeMarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninemark.net/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[เป็นอันว่าผมคงจะได้กลับมาเขียน Blog แค่เดือนละครั้งละสิ ทั้งๆที่ในแต่ละเดือนมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นกับผมเอง มีข่าวสารมากมายที่ผมติดตาม แต่มีนก็เริ่มจะเบื่อๆแล้วละ เพราะข่าวต่างๆมีหลายๆเว็บเขียนไปหมดแล้ว ไอ้ผมจะไปเขียนต่อก็คงจะไม่สนุกเท่า ช่วงนี้ติด twitter กับ Facebook ถ้าไปเจอผมในนั้นจะเห็นความเครื่อนไหวมากกว่า แต่ก็ยังรักเว็บนี้อยู่ เดี๋ยวรวมรวบกำลังใจแล้วจะกลับมาเขียนใหม่ อิอิ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เป็นอันว่าผมคงจะได้กลับมาเขียน Blog แค่เดือนละครั้งละสิ ทั้งๆที่ในแต่ละเดือนมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นกับผมเอง มีข่าวสารมากมายที่ผมติดตาม แต่มีนก็เริ่มจะเบื่อๆแล้วละ เพราะข่าวต่างๆมีหลายๆเว็บเขียนไปหมดแล้ว ไอ้ผมจะไปเขียนต่อก็คงจะไม่สนุกเท่า ช่วงนี้ติด twitter กับ Facebook ถ้าไปเจอผมในนั้นจะเห็นความเครื่อนไหวมากกว่า แต่ก็ยังรักเว็บนี้อยู่ เดี๋ยวรวมรวบกำลังใจแล้วจะกลับมาเขียนใหม่ อิอิ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ninemark.net/archives/524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทิ้งไปอีกแล้ว</title>
		<link>http://ninemark.net/archives/503</link>
		<comments>http://ninemark.net/archives/503#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiNeMarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[ทั่วไป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninemark.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[ก็เป็นแบบนี้อีกแล้ว ที่หายไปนานๆ จริงๆแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนหรอก แวะมาดูยอดคนเข้าดูอยู่เรื่อยๆ แวะมาดู แต่ ไม่ได้เขียน ช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าปีใหม่แล้ว ผมเองไม่รู้ว่าผมจะเขียนอะไรลงบล็อคในเดือนนี้อีกรึป่าว ก็แค่แวะมาทักทายก่อนปีใหม่ละกัน ช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไร วันๆก็มีแต่เรียน กับเล่นเกม ว่าจะเอาเกมมารีวิวหลายรอบแล้ว แต่ด้วยความขี้เกียด เลยต้องปล่อยผ่านไป จนมีหลายๆเว็บรีวิวไปก่อนหมดแล้วมันเลยช้าไป ไม่ทำดีกว่า ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ก็เป็นแบบนี้อีกแล้ว ที่หายไปนานๆ จริงๆแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนหรอก แวะมาดูยอดคนเข้าดูอยู่เรื่อยๆ แวะมาดู แต่ ไม่ได้เขียน ช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าปีใหม่แล้ว ผมเองไม่รู้ว่าผมจะเขียนอะไรลงบล็อคในเดือนนี้อีกรึป่าว ก็แค่แวะมาทักทายก่อนปีใหม่ละกัน</p>
<p>ช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไร วันๆก็มีแต่เรียน กับเล่นเกม ว่าจะเอาเกมมารีวิวหลายรอบแล้ว แต่ด้วยความขี้เกียด เลยต้องปล่อยผ่านไป จนมีหลายๆเว็บรีวิวไปก่อนหมดแล้วมันเลยช้าไป ไม่ทำดีกว่า ...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ninemark.net/archives/503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>นานเกินไป&#8230;</title>
		<link>http://ninemark.net/archives/490</link>
		<comments>http://ninemark.net/archives/490#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiNeMarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[ทั่วไป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninemark.net/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[ไม่ได้เข้ามาเขียนอะไรลงเว็บเลย นานมากมายเลย ช่วงนี้มันเป็นช่วงสอบพอดี ไม่ได้หนีไปอ่านหนังสือหรอกนะ ไอ้อ่านก็อ่านอยู่เท่าๆเดิมไม่ได้อ่านมากกว่าเดิม แต่มันขี้เกียด]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ไม่ได้เข้ามาเขียนอะไรลงเว็บเลย นานมากมายเลย ช่วงนี้มันเป็นช่วงสอบพอดี ไม่ได้หนีไปอ่านหนังสือหรอกนะ ไอ้อ่านก็อ่านอยู่เท่าๆเดิมไม่ได้อ่านมากกว่าเดิม แต่มันขี้เกียด</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ninemark.net/archives/490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เรื่องอะไรของนาย?</title>
		<link>http://ninemark.net/archives/482</link>
		<comments>http://ninemark.net/archives/482#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiNeMarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninemark.net/?p=482</guid>
